Festo - PE, VPE

Catálogo Festo para PE, VPE. Puede buscar utilizando referencias cruzadas y las principales características técnicas.
Part Number Operating Pressure Mounting Position Conexion neumatica Peso Description Price Category
7862 0 bar ... 8 bar optional G1/8 65g PE-1/8-2N-SW $215,87 PE, VPE
12593 -0,95 bar ... 0 bar optional G1/8 38g VPE-1/8-SW $231,52 PE, VPE
3719 0 bar ... 1 bar optional M5 230g PE-1000 $293,22 PE, VPE
6484 0 bar ... 8 bar optional G1/8 50g PE-1/8-1N-SW $220,86 PE, VPE
3344 0,8 bar ... 10 bar optional G1/8 225g PE-1/8 $378,48 PE, VPE
12595 -0,95 bar ... 0 bar optional G1/8 VPE-1/8-2N-SW $239,42 PE, VPE
7471 0 bar ... 0,25 bar optional PK-4 75g PE-PK-4-SW $265,58 PE, VPE
7451 0 bar ... 0,25 bar optional M5 250g PE-VK-5.1 $398,69 PE, VPE

Next-Generation distribution

The best way to start your journey with us is by asking us the part number you want to replace

Start searching