Festo PAN
7 Productos
Descubre todas las configuraciones disponibles para la serie de produtos Festo PAN Standard O.D. tubing. Encuentra el producto correcto filtrando por Alternative material characteristic, Pipe/tubing O.D. x wall thickness, Colour y Packaging unit [m].
Códigos del producto PAN
Serie | Formato de número de catálogo | Descripción |
---|---|---|
PAN | PAN-R- - | Standard O.D. tubing |
PAN | PAN-MF- -SW | Standard O.D. tubing |
Códigos del producto para el catálogo PAN,
PAN-R- -
001 | Series |
---|---|
PAN | Standard O.D. tubing |
002 | Alternative material characteristic |
R | Sturdy |
003 | Pipe/tubing O.D. x wall thickness |
4x0,75 | 4x0.75 mm |
6x1,1 | 6x1.1 mm |
8x1,5 | 8x1.5 mm |
10x1,9 | 10x1.9 mm |
12x2,2 | 12x2.2 mm |
16x3 | 16x3 mm |
22x2 | 22x2 mm |
28x2,5 | 28x2.5 mm |
004 | Colour |
---|---|
SW | Black |
SI | Silver |
Códigos del producto para el catálogo PAN,
PAN-MF- -SW
001 | Series |
---|---|
PAN | Standard O.D. tubing |
002 | Alternative material characteristic |
MF | Automotive approval certifi cate (DIN 73378) |
003 | Pipe/tubing O.D. x wall thickness |
4x0,75 | 4x0.75 mm |
6x1 | 6x1 mm |
8x1 | 8x1 mm |
10x1,25 | 10x1.25 mm |
12x1,5 | 12x1.5 mm |
14x2 | 14x2 mm |
16x2 | 16x2 mm |
004 | Colour |
---|---|
SW | Black |
005 | Packaging unit [m] |
Standard | |
500 | 500 m |